2022年度企业负责人薪酬信息披露表
发布日期:2024-01-12
字体: 小 中 大
贵阳市信捷科技有限公司负责人2022年度薪酬情况
单位:人民币元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
林 峰 | 董事长 | 2022.01-2022.12 | 317558.00 | 96328.68 | 33600.00 | 否 | 0 |
蒋 鹏 | 总经理 | 2022.01-2022.12 | 317299.00 | 96328.68 | 33600.00 | 否 | 0 |
李 辛 | 财务总监 | 2022.01-2022.12 | 249696.00 | 96328.68 | 33600.00 | 否 | 0 |
张 羽 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 249681.00 | 91905.38 | 33600.00 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。其中,“应付年薪”由集团公司核定。