2022年度企业负责人薪酬信息披露表
发布日期:2024-01-15
字体: 小 中 大
贵阳市公共交通有限公司负责人2022年度薪酬情况
单位:人民币元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2022年度从本公司获得的税前报酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险、住房公积金的单位缴存部分 | 其他货币性收入 | |||||
孙林 | 董事长 | 2022.01-2022.12 | 325537.00 | 94106.52 | 36000.00 | 否 | 0 |
李玮 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 260430.00 | 94106.52 | 36000.00 | 否 | 0 |
林静 | 工会主席 | 2022.01-2022.12 | 260430.00 | 94106.52 | 36000.00 | 否 | 0 |
张旭 | 纪委书记 | 2022.01-2022.12 | 260430.00 | 93692.52 | 36000.00 | 否 | 0 |
刘开贵 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 260430.00 | 94106.52 | 36000.00 | 否 | 0 |
唐齐斌 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 260430.00 | 94106.52 | 36000.00 | 否 | 0 |
闵进 | 副总经理 | 2022.01-2022.12 | 260430.00 | 93206.52 | 36000.00 | 否 | 0 |
周开敏 | 副总经理 | 2022.09-2022.12 | 86941.00 | 30969.08 | 12000.00 | 否 | 0 |
付建 | 副总经理 | 2022.09-2022.12 | 85335.00 | 28933.40 | 12000.00 | 否 | 0 |
陈兵 | 原董事长 | 2022.01-2022.04 | 108513.00 | 23019.45 | 12000.00 | 否 | 0 |
备注:上表披露信息为我公司企业负责人2022年度全部应发税前薪酬(不含2022年发放的以往年度薪酬)。其中,“应付年薪”由集团公司核定。